PRIX DE L'ECOLE MILITAIRE D'EQUITATION
R2 C1 · Fontainebleau · 03/10/2026 · 10h42 · Cross-Country · 4600 m · 6 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEPI D'ESTRUVAL | H6 | DUBOURG K. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 1c1c4c5c(25)1s1h1h(24)4h | 1,7 | Inscrit |
| 2 | HARRY BROWN | H9 | CHAILLOLEAU M. | P&C.PELTIER (S) | 3c2c2c(25)3c2c1c1c(24)4c | 4,8 | Inscrit |
| 3 | WAL CASSANDRE | H8 | MAYEUR R. | W.MENUET (S) | Ac(25)3c3c2c(24)1c6c1c2c | 10,0 | Inscrit |
| 4 | IDEALGADOR | H8 | JOURNIAC THO. | E.GRALL (S) | 1c1c3s8c(25)8s(24)Tc(22)1h | 5,7 | Inscrit |
| 5 | HILLICO CONTI | H9 | DEFONTAINE Q. | CH.DUBOURG (S) | (25)4c7c2c2c(24)3c4c(23)1c | 21,0 | Inscrit |
| 6 | CHOEUR DE MESC | H8 | LEPAGE AXE. | J.BIGOT | 5s(23)4s2s1s1s3h2h(22)6h | 23,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.