BETWAY MAIDEN PLATE
R11 C3 · Fairview · 02/10/2026 · 13h25 · Plat · 1600 m · 11 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIME HONORED | H5 | C MAUJEAN | S B KOTZEN | 2p4p3p(25)4p5p3p | — | Inscrit |
| 2 | MONKEY'S WEDDING | H4 | C LITTLE | J P NEL | 3p3p5p5p2p2p | — | Inscrit |
| 3 | SCENTED PATH | H4 | K STRYDOM | D A MCKENZIE | 4p4p10p9p9p7p | — | Inscrit |
| 4 | WINDOW TO MY SOUL | H5 | C ZACKEY | D G SMITH | 5p8p5p(25)4p2p5p | — | Inscrit |
| 5 | DOUBLE DISTILLED | H6 | W FOURIE | JVA STRYDOM | 12p9p8p2p4p(25)8p | — | Inscrit |
| 6 | HOT BLOODED | H3 | C MURRAY | WGC MILLER | 2p9p11p | — | Inscrit |
| 7 | DRAUPNER | H3 | E WEBBER | S B KOTZEN | 8p5p5p | — | Inscrit |
| 8 | RUN JOHNNY RUN | H3 | M YENI | K MITCHLEY | 3p7p6p4p8p5p | — | Inscrit |
| 9 | KAILUA BREEZE | H3 | S NAIDOO | K MITCHLEY | 5p | — | Inscrit |
| 10 | TAKEACHANCEONME | F4 | B A MAKHUBO | S B KOTZEN | 3p5p5p4p5p5p | — | Inscrit |
| 11 | TRICKLE CHARGE | F3 | R FOURIE | A C GREEFF | 5p6p5p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.