CLASS 4
R9 C3 · Mombetsu · 01/10/2026 · 08h15 · Plat · 1000 m · 12 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANGLOIS BRIDGE | F3 | YOJI KAMEI | KUNIAKI SASAKI | 13p12p13p | — | Inscrit |
| 2 | GREASE | F3 | YAMATO ISHIKAWA | KUNIO HIMORI | 6p(25)7p8p7p7p8p5p8p9p8p | — | Inscrit |
| 3 | SAKOKUNO QUEENBEE | F3 | SHINYA MATSUI | MASATAKA SAKUMA | 13p4p4p5p7p4p7p(25)6p6p4p | — | Inscrit |
| 4 | YUI GANESHA | M3 | GENTA OCHIAI | HIROAKI SAKURAI | 4p5p9p | — | Inscrit |
| 5 | GO GO AMY | F3 | YUJI IWAHASHI | JUNJI TANAKA | 14p(25)8p8p8p | — | Inscrit |
| 6 | OTHELLO | M4 | YUTA OGAWA | NOZOMI ONO | 3p3p6p5p(25)2p6p2p2p1p6p5p6p | — | Inscrit |
| 7 | HASHIRE OZAKISAN | F3 | FUMA ONO | MASAHIRO SAITO | 6p10p10p(25)6p7p8p7p4p | — | Inscrit |
| 8 | MAINIO SARASTUS | F3 | ASATO WAKASUGI | TOMOKI KUROKAWA | 9p11p12p10p13p5p | — | Inscrit |
| 9 | AZIZAM | F3 | SHOMA KANAYAMA | YOSHIMI YANAGIZAWA | 7p10p5p9p8p15p(25)7p | — | Inscrit |
| 10 | FREEDOM STYLE | F3 | FUJITA RYOGA | HIDEAKI SATO | 7p6p10p8p10p4p15p(25)5p | — | Inscrit |
| 11 | SANYO KOINOBORI | F3 | MASAAKI KUWAMURA | KAZUHISA YAMADA | 2p5p4p(25)6p5p5p5p7p6p | — | Inscrit |
| 12 | KANETOSHI CELESTE | M6 | MANATO KUROSAWA | TSUYOSHI CHIBA | 8p6p6p2p(25)3p9p11p7p11p8p7p11p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.