MAIDEN SPECIAL WEIGHT
R12 C6 · Horseshoe indianapolis · 28/09/2026 · 22h45 · Plat · 1600 m · 8 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRICKED YOU | M2 | DANNY SHEEHY | MICHAEL E. LAUER | 2p4p5p5p | — | Inscrit |
| 2 | MY PAL PATRON | H2 | FERNANDO DE LA CRUZ | TIM EGGLESTON | 2p5p | — | Inscrit |
| 3 | COMEONWITHIT | H2 | ALEXANDER CRISPIN | STEPHEN V. FOSDICK | 7p9p | — | Inscrit |
| 4 | CHIEF OF CHANGE | H2 | MARCELINO PEDROZA, JR. | GENARO GARCIA | 3p | — | Inscrit |
| 5 | MO RAMBO | H2 | MITCHELL MURRILL | JUSTIN BAILEY | — | — | Inscrit |
| 6 | HE'S SPUN TO RUN | H2 | SANTO SANJUR | ANTONIO DURAN | 8p | — | Inscrit |
| 7 | RED CLAY RUNAWAY | H2 | JOSEPH C. BEALMEAR | RANDY MATTHEWS | 4p | — | Inscrit |
| 8 | NORDIC PRINCE | H2 | AMIR MENDOZA | JOHN HARAN | 4p8p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.