Quinté+
PRIX DE LA BASSE AUTOMNE
R1 C1 · Compiegne · 24/09/2026 · 13h55 · Plat · 1600 m · 16 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOHAKOU | H3 | BOUTIN HUG. | MME S.GAVILAN | 1p1p3p9p3p2p2p2p2p | 45,0 | Inscrit |
| 2 | PERSIS | F3 | TROLLEY DE PREVAUX G. | MME S.GAVILAN | 8p5p1p2p2p8p1p(25)2p3p | 39,0 | Inscrit |
| 3 | VICTORIA COLONIA | F3 | PASQUIER S. | C.FERLAND (S) | 1p2p1p6p9p4p | 21,0 | Inscrit |
| 4 | PERSIAN GRACE | F3 | BOUDOT P. C. | MME M.PINEDA | 2p1p2p0p5p2p(25)2p | 7,3 | Inscrit |
| 5 | MACKAYA | F3 | LECOEUVRE C. | M.GUARNIERI | 0p1p2p7p5p(25)5p7p | 29,0 | Inscrit |
| 6 | ESTIVALE | F3 | GUYON M. | A&L.FABRE (S) | 1p3p3p9p | 12,0 | Inscrit |
| 7 | VANVITELLI | M3 | GRANDIN MAR. | S.KOBAYASHI (S) | 3p5p7p1p3p6p2p | 8,7 | Inscrit |
| 8 | VICTORY PACE | F3 | POUCHIN A. | G.MOSSE (S) | 4p1p5p2p2p7p7p5p | 6,5 | Inscrit |
| 9 | KIANDA | F3 | CHUETTE MLLE S. | M.DELZANGLES | 0p7p1p(25)2p | 100,0 | Inscrit |
| 10 | MUTANT KING | H3 | BARZALONA M. | FH.GRAFFARD (S) | 2p2p9p4p(25)5p | 5,2 | Inscrit |
| 11 | CAUDRY | F3 | INCONNU | M.PITART | 7p1p8p6p9p3p5p1p(25)6p | — | Non-partant |
| 12 | IL MAGISTERO | H3 | PROVOST D. | M.CESANDRI (S) | 1p5p1p2p1p7p(25)8p6p4p | 24,0 | Inscrit |
| 13 | CITY SOLACE | H3 | DEMURO C. | A.MURPHY (S) | 0p3p1p4p2p6p2p | 12,0 | Inscrit |
| 14 | BLANC CARAT | H3 | SOUMILLON C. | V.SARTORI | 1p6p3p0p(25)8p4p4p | 28,0 | Inscrit |
| 15 | IKOTOFETSY | H3 | MANGIONE R. | M.ANDRIANTSOA RATSIMIHAH | 0p0p9p8p5p0p6p0p(25)3p | 57,0 | Inscrit |
| 16 | FAOLIO | H3 | HAMELIN A. | D&P.PROD'HOMME (S) | 4p3p2p1p4p5p6p | 9,9 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.