NIKKAN SPORTS AWARD
R8 C11 · Tokyo city keiba · 18/09/2026 · 13h10 · Plat · 1400 m · 14 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAGISANO RUNA | F3 | AOI SHINOYA | MINORU ASAKURA | 4p6p14p3p(25)1p14p1p1p | — | Inscrit |
| 2 | G T TRAIN | M3 | RYO NOBATA | KEIJI NAKAMICHI | 12p9p6p5p10p(25)1p2p1p | — | Inscrit |
| 3 | BAMBOLINA | F4 | SHO YOSHII | NAOYUKI MATOBA | 14p9p5p(25)5p5p12p8p8p | — | Inscrit |
| 4 | VILLE ME KISS ME | F4 | RYUJI TATSUSHIRO | TOMOHIRO ARAI | 2p4p10p1p7p5p4p2p | — | Inscrit |
| 5 | GRIEZMANN | H5 | RYO FUJITA | KEIJI NAKAMICHI | 4p7p5p11p8p6p4p(24)7p | — | Inscrit |
| 6 | GONZAGO | M5 | YOICHI ANDO | SATOSHI FUKUNAGA | 1p5p5p8p3p2p3p7p | — | Inscrit |
| 7 | DONA SCHON | F3 | NORIFUMI MIKAMOTO | HIDEYO YONETA | 6p14p5p12p0p3p10p5p | — | Inscrit |
| 8 | GLACIARES | M3 | RIKU TAKAMI | KAZUNOBU SUDA | 4p5p6p6p8p7p4p1p | — | Inscrit |
| 9 | MONGE KIRARA | F4 | SHU NIIHARA | MASAHIRO UESUGI | 7p12p15p14p12p12p12p9p | — | Inscrit |
| 10 | KITANO RAIJIN | M5 | KEITA NISHI | MASAHIRO FUKUDA | 3p1p2p5p2p(25)2p3p3p | — | Inscrit |
| 11 | ESPRIT BOKUCHAN | M6 | YUYA NISHI | YOSHIHIRO SAWA | 7p12p5p2p(24)2p4p9p7p | — | Inscrit |
| 12 | LA PAIX LE CIEL | M8 | KANTA TANIUCHI | KENJI SANO | 6p8p10p10p6p12p7p6p | — | Inscrit |
| 13 | CIVIC FOURWHEEL | F3 | TSUBASA SASAGAWA | HIDEYO YONETA | 10p7p1p9p2p1p1p(25)7p | — | Inscrit |
| 14 | PALACE GOLD | M4 | JOJI WADA | YUTA EBINA | 5p10p11p5p6p5p4p7p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.