PRIX MBA WEALTH SOLUTIONS GOLD CIRCLE COUNTRY BOOSTED CLASS 1 SHOWCASE HANDICAP
R11 C7 · Bathurst · 13/09/2026 · 09h20 · Plat · 1100 m · 12 partants
Partants
Résultat en attente| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILLINGHAM | H4 | PIERRE BOUDVILLAIN | DANIELLE SEIB | 5p7p9p9p7p1p2p(25)4p5p3p | — | Non-partant |
| 2 | FEARN TRICK | F4 | ZAC WADICK | ROSS LOMAX | 7p7p4p1p(25)5p5p | — | Inscrit |
| 3 | STREET SKATER | H5 | MS WENDY PEEL | WENDY PEEL | (25)7p1p2p3p5p5p | — | Inscrit |
| 4 | HARD CHOICE | H4 | BRAITH NOCK | BRETT THOMPSON | 7p1p12p | — | Inscrit |
| 5 | CHAMBER OF SECRETS | F4 | REECE JONES | LYLE CHANDLER | 11p10p(25)1p2p5p | — | Inscrit |
| 6 | THE GLEN | H4 | COLLETT MME A. | SCOTT COLLINGS | 2p4p1p3p4p4p5p | — | Inscrit |
| 7 | BUSHWALKER | F6 | MS LOUISE DAY | ALISON SMITH | 5p4p2p4p(25)2p2p4p3p5p7p12p8p | — | Inscrit |
| 8 | ARGYLE LAIRD | H6 | JACOB STIFF | ALISON SMITH | 12p2p8p1p(25)4p7p10p | — | Inscrit |
| 9 | ELDERBERRY WINE | F5 | CLAYTON GALLAGHER | ALISON SMITH | 7p4p2p9p5p(25)1p7p3p6p6p(24)5p | — | Inscrit |
| 10 | FORTIANS | H5 | JAKE PRACEY-HOLMES | BOB HOWE | 9p5p1p3p7p6p5p11p3p4p3p2p | — | Inscrit |
| 11 | SILVER AGENT | H5 | DEON LE ROUX | PETER KIRBY | 4p11p6p5p10p10p3p2p5p(25)7p2p7p | — | Inscrit |
| 12 | BOX OF CRACKERS | F7 | INCONNU | CONNIE GREIG | 8p5p5p6p4p3p2p2p4p7p3p(25)2p | — | Non-partant |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.