PRIX CROWN MAKYBE DIVA STAKES
R14 C8 · Flemington · 12/09/2026 · 08h20 · Plat · 1600 m · 13 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MR BRIGHTSIDE | H9 | SHINN B. | BEN, WILL & JD HAYES | 2p(25)5p2p1p2p13p2p1p2p(24)1p4p2p | — | Inscrit |
| 2 | HALF YOURS | H6 | MS JAMIE MELHAM | TONY & CALVIN MCEVOY | 4p4p4p9p(25)1p1p4p1p5p1p2p1p | — | Inscrit |
| 3 | LIGHT INFANTRY MAN | H7 | ETHAN BROWN | CIARON MAHER | 4p5p1p4p1p(25)2p5p5p9p6p11p11p | — | Inscrit |
| 4 | SIR DELIUS | M5 | CRAIG WILLIAMS | GAI WATERHOUSE & ADRIAN BOTT | 1p3p3p(25)1p1p2p1p | — | Inscrit |
| 5 | BUCKAROO | H7 | MCNEIL JYE. | CHRIS WALLER | 5p5p2p(25)24p2p3p2p3p10p7p9p(24)9p | — | Non-partant |
| 6 | BIRDMAN | H5 | BEN MELHAM | CHRIS WALLER | 6p1p2p5p1p1p4p(25)8p6p7p1p5p | — | Non-partant |
| 7 | ANOTHER WIL | H7 | JOHN ALLEN | CIARON MAHER | 9p18p4p9p(25)13p6p6p4p1p(24)2p1p7p | — | Inscrit |
| 8 | AUTUMN BOY | M4 | MARK ZAHRA | CHRIS WALLER | 8p2p1p2p3p(25)1p7p2p1p1p | — | Inscrit |
| 9 | AELIANA | F5 | INCONNU | CHRIS WALLER | 11p1p1p2p2p(25)6p5p2p2p1p2p4p | — | Non-partant |
| 10 | TREASURETHE MOMENT | F5 | LANE DAM. | MATT LAURIE | 4p3p1p3p(25)4p3p2p2p1p1p1p1p | — | Inscrit |
| 11 | SHE'S A HUSTLER | F6 | JORDAN CHILDS | GRAHAME BEGG | 5p5p3p4p(25)1p2p1p1p2p1p1p1p | — | Inscrit |
| 12 | SHEZA ALIBI | F4 | LUKE NOLEN | PETER G MOODY & KATHERINE COLEMAN | 2p1p1p1p(25)1p1p3p2p1p1p2p | — | Inscrit |
| 13 | OHOPE WINS | F4 | COLLETT J. | CHRIS WALLER | 0p1p4p1p1p1p2p5p5p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.