PRIX DE LUSIGNY
R1 C2 · Paris-Vincennes · 05/09/2026 · 13h58 · Monté · 2175 m · 13 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'AIGLE PASS | H5 | MARTIN G. | G. NION | 6aDaDa9a5aDa(25)2m0a3m | 26,0 | Inscrit |
| 2 | LAGON DU DEZERT | H5 | DURVILLE MAR. | R. BRETON | Dm4mDmDm5m1mDa4m2m(25) | 98,0 | Inscrit |
| 3 | LE VENT DU HOULET | H5 | LELIEVRE MEH. | L. VERVA | 1m4m6mDm1m8a3m4m6m(25) | 15,0 | Inscrit |
| 4 | LAGON DU POMMEREUX | H5 | COLLETTE A. | TH. LEVESQUE | 3a4m5m5a0a4a0a4a2a2a | 22,0 | Inscrit |
| 5 | LUTHIER DE PAIL | H5 | ANGOT A. | J. BRUNEAU | 0a3a3a5m0a6a5a6aDa9a | 72,0 | Inscrit |
| 6 | LIBERTY CASH | F5 | MATHIAS-MAISONNETTE MME TAM. | TH. RAFFEGEAU | Am6m1m5m6m4m7m8a3a(25) | 39,0 | Inscrit |
| 7 | LIBERATOR PHEDO | H5 | MOTTIER M. | CH. GALLIER | 1m4aDm1mDaDa2mDmDa2a | 2,1 | Inscrit |
| 8 | LOVELY TRIP | H5 | LAMY A. | S. DIEUDONNE | 4a4a1a4a3a3a6a8a9a(25) | 10,0 | Inscrit |
| 9 | LOCKED UP | H5 | ABRIVARD A. | W. BIGEON | 3a2m4a6a3m7aDa(25)1m6a | 4,5 | Inscrit |
| 10 | LOZEN DE BANVILLE | F5 | ROGER MLLE CL. | Sté. Ent. Jonathan VANMEERBECK | 7a9a0a8a3a6a4a5a4a7a | 99,0 | Inscrit |
| 11 | LITTLE DRAGON | H5 | PLOQUIN PAU. PH. | A. RIPOLL RIGO | Da4a7aDmDm4m1m0a(25)0a | 17,0 | Inscrit |
| 12 | LIPTON LATAL | H5 | DESMIGNEUX MLLE E. | Mme Emeline DESMIGNEUX | 6a4a4a(25)Da4a7a(24)2a8a | 24,0 | Inscrit |
| 13 | LUNA DE JOUDES | F5 | VERVA PIE. Y. | A. LAURENT | 8aDa0a1a4a6aDaDaDa(25) | 21,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.