PRIX CLUBSNSW HANDICAP
R10 C10 · Rosehill · 29/08/2026 · 09h05 · Plat · 1200 m · 12 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIGAR FLICK | F6 | MS SIENA GRIMA | CHRIS WALLER | 9p3p5p8p1p9p5p(25)4p7p1p7p8p | — | Non-partant |
| 2 | GRAND IMPACT | H7 | ZAC LLOYD | MICK PRICE & MICHAEL KENT (JNR) | 2p2p(25)12p6p10p1p1p(24)3p4p7p8p9p | — | Inscrit |
| 3 | ROMEO'S CHOICE | H7 | TYLER SCHILLER | RICHARD LITT | 10p5p1p7p3p8p11p2p7p(25)7p4p7p | — | Inscrit |
| 4 | COSMIC FIRE | H5 | COLLETT J. | BILLY HEALEY | 11p6p(25)15p3p6p1p15p4p1p(24)2p1p11p | — | Inscrit |
| 5 | THE THREE HUNDRED | H5 | ADAM HYERONIMUS | GAI WATERHOUSE & ADRIAN BOTT | 18p7p13p8p(25)1p10p1p8p16p2p(24)10p1p | — | Inscrit |
| 6 | IMPERIAL FORCE | H5 | DYLAN GIBBONS | MITCHELL BEER & GEORGE CARPENTER | 10p10p6p12p(25)7p9p4p12p8p9p2p1p | — | Inscrit |
| 7 | LISZTOMANIA | H8 | MCEVOY K. | TODD PAYNE | 7p10p1p(25)5p7p2p4p4p2p2p1p(24)2p | — | Inscrit |
| 8 | WHO BUT ROO | H9 | INCONNU | BECKY BYRNE | 1p8p8p1p4p7p7p15p3p5p6p2p | — | Non-partant |
| 9 | PHOTOGRAPH | F5 | CLARK T. | BEN, WILL & JD HAYES | 2p(25)6p4p4p6p9p1p6p(24)2p1p1p4p | — | Non-partant |
| 10 | MONEY TEAM | H6 | COLLETT MME A. | BRAD WIDDUP | 8p(25)9p4p1p3p11p1p1p1p1p(24)2p2p | — | Inscrit |
| 11 | MONTE KATE | F6 | MS MOLLIE FITZGERALD | ROBERT & LUKE PRICE | 4p13p10p2p1p1p2p10p(25)12p5p1p9p | — | Inscrit |
| 12 | AMAZING EAGLE | H5 | MS RACHEL KING | BJORN BAKER | 2p8p2p(25)5p(24)2p1p3p2p(23)2p | — | Non-partant |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.