PRIX DU MESNIL-EUDES
R1 C5 · Deauville · 27/08/2026 · 18h23 · Plat · 1900 m · 14 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITOL HILL | H3 | BOUTIN HUG. | M.BOUTIN (S) | 1p7p2p1p7p1p0p3p8p5p | 21,0 | Inscrit |
| 2 | MARYCHA | F3 | PICCONE T. | D.BONILLA (S) | 8p6p2p8p5p5p7p(25)4p | 39,0 | Inscrit |
| 3 | DIVA CHIQUITA | F3 | BOUDOT P. C. | D&P.PROD'HOMME (S) | 3p1p0p7p2p3p0p5p0p8p | 5,7 | Inscrit |
| 4 | PERSIANROMY | F3 | MENDIZABAL I. | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | 6p6p3p4p8p2p4p3p2p2p | 21,0 | Inscrit |
| 5 | RITMICA | F3 | DEMURO C. | M.BARATTI (S) | 4p5p4p6p4p0p3p9p(25)7p | 5,2 | Inscrit |
| 6 | GYMNAST | H3 | HARDOUIN E. | M.DELZANGLES | 5p0p7p0p(25)4p4p1p7p8p | 7,7 | Inscrit |
| 7 | COUNTRY CLUB | H3 | CRASTUS A. | T.SPEICHER | 7p3p4p3p5p0p8p3p9p | 12,0 | Inscrit |
| 8 | MARIA JOANA | F3 | GUYON M. | FR.MONFORT (S) | 8p8p5p5p0p4p | 8,2 | Inscrit |
| 9 | GRANDALA | F3 | SOLINAS EMA. | N.CAULLERY | 4p9p5p9p7p5p9p(25)9p0p | 26,0 | Inscrit |
| 10 | STOP THE ROCK | H3 | FAVRIAUX MAL. | M.GUARNIERI | 7p0p0p0p4p8p | 89,0 | Inscrit |
| 11 | BAVAROIS | H3 | PASQUIER S. | D&P.PROD'HOMME (S) | 9p7p0p8p3p9p5p9p6p | 23,0 | Inscrit |
| 12 | AMARIS | F3 | BACHELOT T. | S.WATTEL (S) | 3p3p5p | 10,0 | Inscrit |
| 13 | TOMOE GOZEN | F3 | MANGIONE R. | C.BOUTIN (S) | 1p4p6p6p9p0p7p0p5p7p | 15,0 | Inscrit |
| 14 | FIRST LADY STAR | F3 | POUCHIN A. | Y.BONNEFOY (S) | 2p7p3p9p1p3p2p0p7p6p | 15,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.