LEGENDS GLOBAL YORKSHIRE OAKS
R5 C4 · York · 20/08/2026 · 16h35 · Plat · 2386 m · 9 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALPANA | F5 | KEANE C. | ANDREW BALDING | 1p2p1p(25)1p | 1,6 | Inscrit |
| 2 | MINNIE HAUK | F4 | MOORE RYA. L. | AIDAN O'BRIEN | 8p2p5p1p | 5,8 | Inscrit |
| 3 | TATTYCORAM | F4 | GREATREX E. | RALPH BECKETT | 1p1p(25)5p3p | 21,0 | Inscrit |
| 4 | EARTH SHOT | F3 | DOYLE JAM. J. | WILLIAM HAGGAS | 6p1p2p1p | 26,0 | Inscrit |
| 5 | INIS MOR | F3 | MURPHY OIS. | DAVID MENUISIER | 2p3p1p0p4p | 24,0 | Inscrit |
| 6 | JOHANNA WALSH | F3 | MCMONAGLE D. B. | JOSEPH PATRICK O'BRIEN | 1p2p1p3p | 5,7 | Inscrit |
| 7 | LEGACY LINK | F3 | BUICK WIL. T. | JOHN & THADY GOSDEN | 7p2p1p(25)4p | 15,0 | Inscrit |
| 8 | SPARAN NUA | F3 | RYAN R. | J. S. BOLGER | 4p3p1p1p1p | 30,0 | Inscrit |
| 9 | SUGAR ISLAND | F3 | WHELAN R. P. | AIDAN O'BRIEN | 0p3p4p(25)1p | 101,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.