MINT FRAPPE AWARD
R10 C6 · Tokyo city keiba · 17/08/2026 · 11h22 · Plat · 1600 m · 12 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHITA BED | M8 | SHOHEI TAKAHASHI | SHIN TACHIBANA | 9p3p8p2p5p8p1p(25)5p2p1p2p4p | — | Inscrit |
| 2 | WORLD FOUNTAIN | M6 | MINAMI SUGIYAMA | HIROYUKI INOUE | 1p2p4p6p1p2p1p1p2p4p(25)11p(24)5p | — | Inscrit |
| 3 | SYM ARMATURA | M6 | SHOHEI NAKAMURA | HIROYUKI INOUE | 3p2p3p7p4p6p5p7p7p11p5p(25)12p | — | Inscrit |
| 4 | FRONT DOOR | M4 | RIKU TAKAMI | KAZUMASA SAKAMOTO | 8p8p4p(25)6p4p4p5p3p8p7p4p5p | — | Inscrit |
| 5 | KOGEN MARS | M6 | HIROSHI CHIDA | HIROYUKI INOUE | 9p5p5p6p5p7p6p11p10p9p9p(25)13p | — | Inscrit |
| 6 | VOGUE ALTAIR | M5 | MASASHIGE HONDA | MASHIMA DAISUKE | 1p3p2p2p1p(25)4p2p4p5p4p3p1p | — | Inscrit |
| 7 | FIRST FORTE | M5 | GENKI FUJIMOTO | YUTA EBINA | 11p12p7p3p(25)6p4p6p4p4p3p4p7p | — | Inscrit |
| 8 | REVIVE MAILLARD | H4 | YUYA NISHI | KAZUYA OMIYA | 1p3p1p4p2p4p1p2p(25)7p4p2p | — | Inscrit |
| 9 | GRUNE BERG | F4 | TSUBASA SASAGAWA | MASAHIRO FUKUDA | (25)2p1p2p4p | — | Inscrit |
| 10 | TOA NAKAYOSHI | F4 | RYUJI TATSUSHIRO | HITOSHI HORIE | 4p5p13p6p12p10p(25)4p3p4p1p2p | — | Inscrit |
| 11 | CHROMIES CRY | M5 | JOJI WADA | YUKIHARU SHIMADA | 10p(25)4p8p12p8p6p4p3p4p5p8p10p | — | Inscrit |
| 12 | EROS | H5 | KEITA NISHI | TAKAKAZU SASO | 1p(25)5p8p2p1p2p2p10p6p(24)1p2p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.