PRIX DE LAVOINE
R2 C4 · Vichy · 12/08/2026 · 11h38 · Plat · 1400 m · 12 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAETIBEY | M2 | GRANDIN MAR. | G.MOSSE (S) | 3p2p | 2,2 | Inscrit |
| 2 | ARWOOD | M2 | BOUTIN HUG. | D.TOROK | 9p | 38,0 | Inscrit |
| 3 | DEFI | M2 | HAMELIN A. | MME A.BUDKA | 3p0p | 12,0 | Inscrit |
| 4 | HOCKNEY | M2 | ORANI ANT. | J.REYNIER (S) | 6p0p | 32,0 | Inscrit |
| 5 | ALFIYA | F2 | PROTTI MAR. | HA.PANTALL (S) | 8p | 14,0 | Inscrit |
| 6 | CHANSON DOUCE | F2 | BESNIER H. | P.COTTIER | 2p0p | 5,0 | Inscrit |
| 7 | PERLE DE LUNE | F2 | VELON MLLE M. | C.ESCUDER | 0p | 69,0 | Inscrit |
| 8 | PERIWINKLE | F2 | LEMAITRE A. | S.KOBAYASHI (S) | 7p7p | 24,0 | Inscrit |
| 9 | KANDORS | M2 | ASTIER NIC. | F.FORESI | — | 121,0 | Inscrit |
| 10 | OSCAR DE SKIRT | M2 | BERGERON X. | D.CHENU | — | 132,0 | Inscrit |
| 11 | DUBLIN CALLING | M2 | DEMURO C. | A.BOTTI (S) | — | 6,1 | Inscrit |
| 12 | SI NOIR | M2 | FAVRIAUX MAL. | C.ESCUDER | — | 21,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.