US TURKEY PRIZE
R11 C6 · Tokyo city keiba · 22/07/2026 · 10h30 · Plat · 1400 m · 14 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASIA PATEK | M4 | YAMAMOTO TSUBASA | CHIAKI HORI | 14p10p4p3p10p8p9p11p11p10p(25)2p9p | — | Inscrit |
| 2 | AOI PHOTOGRAPH | F4 | NAOKI MACHIDA | MAKOTO ICHIMURA | 6p10p2p2p5p13p6p11p3p6p(25)7p10p | — | Inscrit |
| 3 | EXOTIC GIRL | F4 | MASASHIGE HONDA | HIROMITSU KURITA | 5p3p12p4p14p(25)5p2p3p | — | Inscrit |
| 4 | KITETSU | M4 | SHO YOSHII | RYUICHI YOSHII | 8p3p3p4p1p(25)13p3p(24)1p5p | — | Inscrit |
| 5 | WEST LEADER | H5 | RYO NOBATA | HIDEMITSU SAKAI | 12p(25)4p1p1p1p2p6p1p1p4p | — | Inscrit |
| 6 | YUINO SAMBANKAN | M5 | HISAYOSHI HIGASHIHARA | AKIHIKO SYOJI | 8p4p5p5p6p4p2p9p2p7p(25)6p10p | — | Inscrit |
| 7 | ARRIBA | F5 | SHOHEI TAKAHASHI | SHIN TACHIBANA | 11p5p5p12p11p12p(25)8p12p11p11p7p12p | — | Inscrit |
| 8 | RIKO FALCON | M4 | GENKI FUJIMOTO | YUTA EBINA | 4p4p7p(25)9p13p11p14p1p5p9p11p5p | — | Inscrit |
| 9 | HEAVY KYU | M4 | JOJI WADA | TAKEMI MUNAKATA | 3p13p6p(25)6p2p2p1p3p2p2p | — | Inscrit |
| 10 | CHALDEA | M5 | HIROSHI CHIDA | YORIAKI MURAKAMI | 11p12p5p8p8p5p | — | Inscrit |
| 11 | ASANEGAMI | F4 | RYOTA SUGAWARA | CHIAKI HORI | 9p11p11p9p13p(25)14p11p11p10p6p3p4p | — | Inscrit |
| 12 | YAMANO RICH | F6 | KANTA TANIUCHI | YOICHI SASAKI | 7p2p7p10p10p13p11p(25)5p6p7p6p9p | — | Inscrit |
| 13 | DERMA UCHIGAKE | F6 | TAKAHASHI YU | KEIYUKI SUZUKI | 3p9p8p8p(25)3p2p2p1p9p1p1p(24)2p | — | Inscrit |
| 14 | DREADNOUGHT | M4 | SHUNTO ONO | TAKEMI MUNAKATA | (25)14p1p1p4p(24)7p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.