PRIX DE LUSIGNY
R1 C7 · Vichy · 20/07/2026 · 17h48 · Plat · 1400 m · 16 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONEY PEARL | F3 | DEMURO C. | J.BOISNARD (S) | 0p3p5p9p6p(25)8p4p2p7p | 9,8 | Inscrit |
| 2 | NOBLE AMBER | F8 | VELON MLLE M. | C.ESCUDER | 1p5p9p0p4p7p6p4p(25)2p | 10,0 | Inscrit |
| 3 | STUNNING HERO | H4 | BREUX D. | MME N.SIGAUD | 5p1p5p9p6p4p8p8p(25)0p | 15,0 | Inscrit |
| 4 | OCRA | F3 | Non renseigné | Non renseigné | 5p1p5p9p6p4p8p8p(25)0p | — | Non-partant |
| 5 | KING OF CHILL | H4 | BOISSEAU L. | F.FORESI | 3p7p4p3p0p3p(25)2p0p6p | 26,0 | Inscrit |
| 6 | ETATIQUE | H7 | GRANDIN MAR. | J.RESIMONT | 2p0p3p0p9p0p(25)0p0p2p | 10,0 | Inscrit |
| 7 | IRBIS | H7 | PROVOST D. | L.BERNHARDT | 0p9p0p2p1p1p6p6p0p | 19,0 | Inscrit |
| 8 | NEW RISK | M3 | POUCHIN A. | JP.GAUVIN (S) | 6p0p1p4p4p6p(25)6p5p | 16,0 | Inscrit |
| 9 | SPORT COUPE | H8 | GUYON M. | F.FORESI | 0p8p8p7p0p8p(25)0p4p9p | 7,5 | Inscrit |
| 10 | FLEUR DE SEL | F6 | BACHELOT T. | N.PAYSAN | 7p1p1p5p2p0p0p(25)6p5p | 8,3 | Non-partant |
| 11 | MA MOME | F5 | SANTIAGO MLLE D. | CH.PLISSON (S) | 8p1p5p8p0p5p(25)0p4p0p | 6,2 | Inscrit |
| 12 | RUMPLETEAZER | F5 | PACAUT MME COR. | C.ESCUDER | 7p8p4p3p0p3p6p7p5p0p | 15,0 | Inscrit |
| 13 | JESS LIVERMORE | H5 | LECOEUVRE C. | P.GROUALLE (S) | 0p2p1p4p4p(25)6p2p7p0p | 8,2 | Inscrit |
| 14 | SWEEP AWAY | H6 | ORANI ANT. | F.FORESI | 2p0p5p4p5p0p2p0p2p | 10,0 | Inscrit |
| 15 | FOR WIN | H5 | BESNIER H. | N.PERRET (S) | 1p7p2p3p(25)1p2p3p2p0p | — | Non-partant |
| 16 | GRAN HABANO | M5 | PICCONE T. | D.DE WAELE | 9p6p8p8p0p0p(25)5p6p4p | 25,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.