WILDWEST BEER FESTIVAL 4TH JULY HANDICAP
R9 C6 · Nottingham · 02/07/2026 · 17h40 · Plat · 2059 m · 9 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAY ATTENTION | H4 | CARMICHAEL OLI. | FAYE BRAMLEY | 6p2p9p(25)8p3p4p8p2p1p4p3p4p | 11,0 | Inscrit |
| 2 | CRIMSON ROAD | H5 | CARSON WIL. A. | J L FLINT | 9p5p(25)8h4h6h7h7p5p7p8p8p15p | 11,0 | Inscrit |
| 3 | SPEC OF LIGHT | H4 | FINLAY BASSETT | A FORBES | 8p5p7p2p7p9p(25)5p3p5p8p9p9p | 11,0 | Inscrit |
| 4 | BEAUTY GENERATION | H5 | HART J. | R BURDON | 5p4p3p5p7p(25)7p5p10p12p16p10p11p | 11,0 | Inscrit |
| 5 | RUGBY UNION | H3 | JAMES S. | G TUTTY | 5p16p(25)9p10p | 11,0 | Inscrit |
| 6 | MOHMENTOUS | H3 | TUDHOPE DAN. | OLLIE SANGSTER | 2p1p1p7p4p10p(25)3p | 11,0 | Inscrit |
| 7 | TALKING IN KODE | F3 | HORGAN C. | E BETHELL | 5p6p2p10p7p | 11,0 | Inscrit |
| 8 | PHANTOM SHADOW | H3 | FALLON C. | HARRY CHARLTON | 5p3p2p8p(25)4p7p7p | 11,0 | Inscrit |
| 9 | WADACRE GEISHA | F3 | BEASLEY C. | C JOHNSTON | 2p4p2p5p8p9p | 11,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.