CLASS 3
R11 C1 · Tokyo city keiba · 15/04/2026 · 07h30 · Plat · 1600 m · 14 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUN SHIP | M6 | RYO FUJITA | KEIJI NAKAMICHI | (25)6p9p3p4p1p6p1p9p9p1p2p(24)8p | — | Inscrit |
| 2 | AZTLAN | H4 | RYUJI TATSUSHIRO | TAKASHI KUBOSUGI | 3p11p7p13p | — | Inscrit |
| 3 | BRIGHT GAZER | M4 | SANO HARUKU | KAZUHISA NAYA | 9p10p8p6p5p(25)8p10p | — | Inscrit |
| 4 | CORN TOPS | F5 | SHUNSUKE ISHIKAWA | HIROYUKI MATSURA | 9p7p9p11p8p(25)7p5p9p6p4p1p6p | — | Inscrit |
| 5 | CELTIC HEART'S | M4 | SHO YOSHII | KEIJI NAKAMICHI | 5p2p(25)6p | — | Inscrit |
| 6 | ROSEN NIGHTS | F5 | YUYA NISHI | TERUNOBU FUJITA | 3p | — | Inscrit |
| 7 | TEMPO RUBATO | F6 | KOTA TANAKA | TOMOHIRO ARAI | 3p4p(25)9p12p10p5p11p7p7p8p10p5p | — | Inscrit |
| 8 | GOD MODE | M7 | AKIRA HARITA | MAKOTO ICHIMURA | 11p11p1p11p10p(25)6p8p9p10p12p8p5p | — | Inscrit |
| 9 | I AM IBUSHIGIN | M5 | RIKU TAKAMI | YOSHIHIRO SAWA | 5p13p(25)8p8p6p1p5p7p5p12p5p5p | — | Inscrit |
| 10 | NONSTOP GIRL | F6 | JOJI WADA | KAZUO WATANABE | 2p4p4p7p(25)7p5p5p5p9p11p5p8p | — | Inscrit |
| 11 | LOVELY YOSHINO | M6 | RYOTA SUGAWARA | TOMOHIRO ARAI | 2p2p13p6p10p(25)7p6p9p6p1p4p7p | — | Inscrit |
| 12 | GOL DUKE | M4 | MINAMI SUGIYAMA | NOBUHIRO ONODERA | 5p9p10p7p10p(25)8p10p11p7p5p4p9p | — | Inscrit |
| 13 | YARUYAN | M5 | YAMATO ISHIKAWA | CHIAKI HORI | 5p5p2p(25)3p14p10p11p9p12p10p7p(24)2p | — | Inscrit |
| 14 | BUKKOWASU | M5 | GENKI FUJIMOTO | YOICHI SASAKI | 7p12p(25)13p5p5p4p8p6p5p12p12p8p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.