MIDNITE ALL-WEATHER EASTER PLATE MARATHON HANDICAP
R7 C7 · Newcastle · 03/04/2026 · 17h42 · Plat · 3272 m · 12 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUKE OF OXFORD | H6 | H CROUCH | M L W BELL | 1p(25)1p5p12p13p3p4p(24)1p1p3p8p3p | 152,0 | Inscrit |
| 2 | BEYLERBEYI | H6 | LOUGHNANE BIL. | IAN WILLIAMS | 2p2p3p(25)1p3p2p4p1p1p1p3p10p | 152,0 | Inscrit |
| 3 | ENEMY | H9 | RYAN R. | IAN WILLIAMS | 1p3p1p(25)5p5p2p9p20p6p6p11p(24)6p | 152,0 | Inscrit |
| 4 | PRYDWEN | H8 | TUDHOPE DAN. | GEORGE SCOTT | 8p6p(25)9p8p2p5p12p10pAp4p6p(24)1p | 152,0 | Inscrit |
| 5 | DRAMATIC STAR | H5 | FALLON C. | W J HAGGAS | 6p(25)2p4p9p2p6p(24)1p12p13p1p2p3p | 152,0 | Inscrit |
| 6 | CHARGING THUNDER | H8 | JAMES S. | JAMES OWEN | 5p7p(25)6p4h4h9h13p1p2p3p14p5p | 152,0 | Inscrit |
| 7 | TRIBAL STAR | H5 | CAFFREY ADA. | A MCGUINNESS | 4p3p3p(25)23p3p1p7p4p9p2p2p(24)2p | 152,0 | Inscrit |
| 8 | SAX APPEAL | H6 | MUSCUTT D. | C JOHNSTON | 3p7p5p2p(25)1p3p4p3p2p1p1p3p | 152,0 | Inscrit |
| 9 | BERKSHIRE SUNDANCE | H6 | MURPHY O. | A M BALDING | 1p10p(25)1p8p1p(24)2p1p1pTp(23)1p4p3p | 152,0 | Inscrit |
| 10 | ARTISAN DANCER | H6 | SHEPHERD C. | C JOHNSTON | 1p(25)7p1p6p5p2p2p2p3p7p12p3p | 152,0 | Inscrit |
| 11 | TRYFAN | H5 | FRASER MME KAI. | HARRY CHARLTON | 2p9p(25)3p1p9p9p2p1p10p(24)5p11p2p | 152,0 | Inscrit |
| 12 | BARENBOIM | H8 | DOYLE MME HOL. | DASCOMBE T. | 6p2p1p(25)4p4p4p4p4p12p7p(24)2p9h | 152,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.