PRIX DE L'ESTAQUE
R2 C4 · Marseille borely · 18/03/2026 · 13h25 · Plat · 2000 m · 10 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STUDY OF CASE | M3 | LEMAITRE A. | N.PERRET (S) | 3p3p | 6,8 | Inscrit |
| 2 | AL MA'IDA | M3 | BOUTIN HUG. | J.ANDREU (S) | 7p | 30,0 | Inscrit |
| 3 | LES PRINCES | M3 | CRASTUS A. | N.PERRET (S) | 6p6p7p | 19,0 | Inscrit |
| 4 | GRASWANG | M3 | DEMURO C. | JC.ROUGET (S) | 2p3p(25)5p2p4p2p | 1,8 | Inscrit |
| 5 | MAC TYSON | H3 | GRANDIN MAR. | C.ESCUDER | 6p2p4p2p5p(25)5p9p6p5p | 16,0 | Inscrit |
| 6 | ELMY | H3 | MOSSE A. | M.PLANARD | (25)0p7p0p6p7p0p | 169,0 | Inscrit |
| 7 | TO NIGHT MOON | M3 | MOLINS MME AMB. | F.SANTELLA | (25)8p | 25,0 | Inscrit |
| 8 | FEL | M3 | ORANI ANT. | J.REYNIER (S) | — | 4,7 | Inscrit |
| 9 | ALVANI | M3 | TRULLIER T. | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | — | 71,0 | Inscrit |
| 10 | INTRIGUING | M3 | BESNIER H. | P.COTTIER | — | 12,0 | Non-partant |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.