NEWBURY RACECOURSE CUP
R14 C4 · Jebel ali · 08/03/2026 · 13h15 · Plat · 1600 m · 12 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEVOIRS CHOICE | H5 | O'SHEA T. | BHUPAT SEEMAR | 6p1p(25)5p7p7p13p(24)1p1p1p6p2p2p | — | Inscrit |
| 2 | QUARTIER | H6 | RODRIGUES MAR. | ANTONIO CINTRA & JULIO OLASCOAGA | 7p(25)10p8p(24)8p9p13p2p4p6p3p2p(23)1p | — | Inscrit |
| 3 | ON THE WAY | M4 | PINHEIRO B. | SALEM BIN GHADAYER | 4p4p5p(25)9p3p1p7p15p6p2p2p | — | Inscrit |
| 4 | MAWHOOB | H4 | DAWSON R. | MICHAEL COSTA | 4p7p1p(25)6p2p6p7p | — | Inscrit |
| 5 | NATIONAL INTEREST | H5 | DE VRIES A. | FAWZI NASS | 1p4p(25)7p2p5p11p2p(24)4p2p(23)4p2p | — | Inscrit |
| 6 | GOLDSPUR | H7 | AL BUSAIDI HAM. | QAISS ABOUD | 6p3p2p4p(25)8p7p4p1p15p9p8p(24)10p | — | Inscrit |
| 7 | POSTER PAINT | H7 | PAIVA S. | BHUPAT SEEMAR | 14p7p(25)6p2p5p3p6p4p(24)8p7p5p4p | — | Inscrit |
| 8 | THEATRE HONOURS | H6 | MOBIAN J. | QAISS ABOUD | 16p(23)1p2p2p | — | Inscrit |
| 9 | DON PELICANO | M3 | FERNANDES GONCALVES FRA. L. | ANTONIO CINTRA & JULIO OLASCOAGA | 8p15p2p(25)5p1p | — | Inscrit |
| 10 | TOLMOUNT | H9 | AL BUSAIDI QAI. | SALEM BIN GHADAYER | 13p(25)2p3p10p7p(24)11p12p12p1p3p5p6p | — | Inscrit |
| 11 | HIGH EVEREST | H6 | VICTOR SALGADO | RASHED BOURESLY | 8p6p5p11p(25)12p(23)7p11p6p(22)15p | — | Inscrit |
| 12 | DANEYAN | M11 | LIEGEOIS MLLE R. | AHMED AL NEYADI | 11p(25)12p12p7p8p9p(24)7p6p14p4p5p5p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.