MANHARI TORNEY NIGHT CUP
R9 C6 · Pakenham · 06/03/2026 · 10h45 · Plat · 2500 m · 8 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARACHICO | H7 | DANIEL STACKHOUSE | DOMINIC SUTTON | 2p6p(25)4p10p11p7p6p4p2p1p(24)1p6p | — | Inscrit |
| 2 | ARDAKAN | H7 | JAMIE MOTT | CIARON MAHER | 12p(25)10p7p4p9p5p8p8p(23)7p4p2p3p | — | Inscrit |
| 3 | ARUGAMAMA | F7 | ZAC SPAIN | ANDREW GLUYAS | 10p4p(25)10p4p1p2p5p13p12p6p4p(24)1p | — | Inscrit |
| 4 | TARVUE | F6 | LUKE CARTWRIGHT | JOHN SADLER | 1p6p2p1p(25)2p7p11p18p2p1p7p5p | — | Inscrit |
| 5 | STEEL RUN | H6 | CRAIG WILLIAMS | MICHAEL KENT | 3p4p(25)2p9p5p(24)1p6p2p1p | — | Inscrit |
| 6 | FLAMIN' ROMANS | H7 | LACHLAN NEINDORF | CIARON MAHER | 11p8p8p(25)4p3p1p2p7p9p(24)3p6p3p | — | Inscrit |
| 7 | BRIGHT LEGEND | F6 | MCNEIL JYE. | JOANNE MUGAVIN | 2p2p1p(25)6p3p7p7p1p11p8p6p3p | — | Inscrit |
| 8 | SUFFOLK STAR | H6 | MOLONEY P. J. | PAUL PREUSKER | 5p(25)9p1p2p2p4p3p4p11p7p1p2p | — | Non-partant |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.