CLASS 2
R8 C9 · Tokyo city keiba · 20/02/2026 · 07h20 · Plat · 1200 m · 15 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMMERSIVE | M4 | JOJI WADA | NAOYUKI MATOBA | 1p(25)1p1p8p1p2p1p2p5p | — | Inscrit |
| 2 | KONOYORUO TOMETEYO | F4 | KANTA TANIUCHI | YUKIHARU SHIMADA | 7p3p(25)4p7p5p5p6p4p6p11p5p5p | — | Inscrit |
| 3 | EDONO BEAT IN | M5 | RYOTA SUGAWARA | TAKAKAZU SASO | (25)8p11p5p8p3p5p9p4p4p9p9p9p | — | Inscrit |
| 4 | SMILE KEI | F5 | RYUJI TATSUSHIRO | KAZUHISA NAYA | 6p4p(25)4p2p3p9p2p2p2p3p2p3p | — | Inscrit |
| 5 | MAHIRO | F4 | SEIKI TAKANO | KIYOAKI TAKAHASHI | (25)14p12p4p10p8p8p8p8p11p7p8p9p | — | Inscrit |
| 6 | NIJINO KANATANI | F4 | NORIFUMI MIKAMOTO | MASAHIRO UESUGI | 1p3p(25)1p | — | Inscrit |
| 7 | AYASAN DREAM | M4 | KEITA NISHI | HIROMITSU KURITA | 4p12p(25)12p10p6p8p8p5p2p4p3p5p | — | Inscrit |
| 8 | SOUND KINGDOM | M7 | REO YOKOGAWA | KEIYUKI SUZUKI | 2p(25)2p2p5p4p12p4p10p8p6p(24)7p9p | — | Inscrit |
| 9 | MARUYO JORDAN | H6 | YAMATO ISHIKAWA | MOTOHIRO AKAMINE | 5p13p(25)5p11p7p14p8p13p10p2p8p11p | — | Inscrit |
| 10 | YOSHINO KAMUY | M4 | AKIRA HARITA | MAKOTO ICHIMURA | 6p10p(25)13p10p9p6p2p1p3p10p13p5p | — | Inscrit |
| 11 | GRENAT RUFUS | M4 | TAKAYUKI YANO | MASAHIRO FUKUDA | 1p2p(25)1p | — | Inscrit |
| 12 | AOI HANAMICHI | F4 | RIKU TAKAMI | HIDEYO YONETA | 5p(25)11p3p4p | — | Inscrit |
| 13 | OSAKI THUNDER | M4 | KENJI OKAMURA | SHIGERU ENDO | 12p5p(25)9p5p6p2p4p4p4p4p8p3p | — | Inscrit |
| 14 | STRIKE LOOKS | F4 | HIROSHI CHIDA | RYO AKAMINE | 10p3p(25)4p4p5p1p13p1p7p11p9p13p | — | Inscrit |
| 15 | G T MAGICAL | F4 | RYO FUJITA | KEIJI NAKAMICHI | (25)6p7p4p1p1p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.