70TH GOLD CUP
R8 C11 · Tokyo city keiba · 28/01/2026 · 08h35 · Plat · 2600 m · 15 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KILE | M7 | AKIO MIKOSHI | SATOSHI KOKUBO | 2p6p10p6p4p3p9p(24)6p | — | Inscrit |
| 2 | KENSHI RAINBOW | M4 | TSUBASA SASAGAWA | YUTA SATO | 6p(25)8p15p6p7p1p4p1p | — | Inscrit |
| 3 | EXCESS RETURN | M7 | KOTA MOTOHASHI | HIDEMITSU SAKAI | 3p1p5p2p4p4p2p8p | — | Inscrit |
| 4 | GRANDE MARE | M9 | KEITA NISHI | TAKATOSHI TAKAIWA | 9p(25)16p8p12p16p10p12p16p | — | Inscrit |
| 5 | GLUHWURM | M7 | TAKAYUKI YANO | KATSUYOSHI UCHIDA | 2p4p1p2p2p3p9p9p | — | Inscrit |
| 6 | REBAKE FULL CITY | H6 | JOJI WADA | TAKEMI MUNAKATA | 1p(25)5p2p1p2p8p1p(24)5p | — | Inscrit |
| 7 | SEIKA METEO POLIS | M8 | RYO NOBATA | KAZUO WATANABE | 5p4p5p9p8p11p(24)7p3p | — | Inscrit |
| 8 | VEHEMENT | H9 | YAMATO ISHIKAWA | TERUNOBU FUJITA | 1p8p8p4p6p5p(24)1p1p | — | Inscrit |
| 9 | TSUKAINO KIZUNA | H6 | MASASHIGE HONDA | MASAKI IWASAKI | 1p2p3p1p1p1p12p3p | — | Inscrit |
| 10 | OPINION LEADER | M6 | HIROTO YOSHIHARA | SATOSHI KOKUBO | 8p3p1p7p3p1p1p(24)2p | — | Inscrit |
| 11 | GALAXY KNIGHT | M7 | HATTORI T. | TAKASHI KUBOSUGI | 6p1p18p8p13p13p14p12p | — | Inscrit |
| 12 | VERTEX | M9 | YOICHI ANDO | TERUNOBU FUJITA | 8p7p4p8p4p4p(24)2p3p | — | Inscrit |
| 13 | DIOS VALIENTE | H8 | SHOYA HOZONO | SATOSHI KOKUBO | 9p9p10p12p17p(24)1p10p8p | — | Inscrit |
| 14 | MIYAGI ZAO | M7 | MASAAKI KUWAMURA | JYUMPEI MORISHITA | 11p7p11p7p2p(24)5p5p4p | — | Inscrit |
| 15 | BELL GRACIAS | F4 | NAOKI MACHIDA | MAKOTO ICHIMURA | 12p11p8p5p10p1p1p2p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.