PRIX CALIXTE BAYROU
R4 C4 · Pau · 18/01/2026 · 13h03 · Plat · 2000 m · 9 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOVEREIGNTY | M3 | GUEDJ-GAY G. | X.THOMAS-DEMEAULTE (S) | (25)3p | — | Inscrit |
| 2 | TULSA KING | M3 | EYQUEM JB. | JC.ROUGET (S) | (25)2p5p | — | Inscrit |
| 3 | SPIRIT BOY | M3 | MOUESAN H. | AJ.BAPTISTA RIBEIRO DE ABREU | 8p(25)7p | — | Inscrit |
| 4 | BEDAIO | M3 | MEKOUCHE MLLE A. | R.AVIAL LOPEZ | 8p(25)3p6p6p4p4p7p | — | Inscrit |
| 5 | WOOD STORM | H3 | MERILLE C. | MME C.HERISSON DE BEAUVOIR | (25)9p | — | Inscrit |
| 6 | GARTREE | M3 | SANTIAGO MLLE D. | O.MONTZEY DE | 0p(25)7p8p5p4p | — | Inscrit |
| 7 | ESPRONCEDA | M3 | PROTTI MAR. | RC.MONTENEGRO | 1p(25)6p5p5p3p6p8p | — | Inscrit |
| 8 | WOOD LAND | H3 | DUBORD ROM. | A.SANCHEZ-MARTIN | 4p(25)0p7p0p6p6p | — | Inscrit |
| 9 | SAND SWEEPER | M3 | GUTIERREZ VAL A. | C.ALONSO PENA | (25)7p4p6p0p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.