PRIX BONNE ANNEE 2026 (MERWESTAAL TALENT CHALLENGE)
R5 C1 · Wolvega · 10/01/2026 · 18h44 · Attelé · 2100 m · 12 partants
Partants
Résultat en attente| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIP BIANCO | F4 | BJöRN VAN DEN BERG | A.W. BOSSCHA | (25)5a2a1a0a4a | — | Inscrit |
| 2 | NITRO GREENWOOD | H6 | ZOë WESTER | J. WESTENBRINK | (25)5a0a3a0a5a | — | Inscrit |
| 3 | JANERO DES MONTS | H7 | ROSA DEKKER | C.D. AALBERS | (25)5a0a0a0a0a | — | Inscrit |
| 4 | JACKY BAROSSO | F4 | JAAP VAN RIJN | J.W.M. ENGWERDA | (25)1a1a3aRa | — | Inscrit |
| 5 | PAULO GREENWOOD | H4 | MATS WESTER | J.T.H. SNOEK | (25)4a3a5a0a0a | — | Inscrit |
| 6 | PORSCHE BOKO | H4 | ANDRé BAKKER | L.J. MOLLEMA | (25)2a1a0a5aRa | — | Inscrit |
| 7 | ORLANDO LOBELL | H5 | FINN VERKAIK | T. BOS | (25)0a0aRa(24)0a0a | — | Inscrit |
| 8 | PETER B SWAGERMAN | H4 | FRANS VAN DER BLONK | F.W. VAN DER BLONK | (25)0a5a0a0a0a | — | Inscrit |
| 9 | FACE RIS | H5 | STEFAN SCHOONHOVEN | S. SCHOONHOVEN | (25)3a0a0a0a0a | — | Inscrit |
| 10 | PATRICK J | H4 | TOM KOOYMAN | A.W. BOSSCHA | (25)1a1a0a2a0a | — | Inscrit |
| 11 | RUNNER LOBELL | H6 | JOHN DEKKER | R. WESTER | (25)5a4a4a0a0a | — | Inscrit |
| 12 | PASSOA TRANSS R | F4 | JIM VELDMAN | K.K. BIJKERK | (25)4a4a0a0a4a | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.