THE BIG SCREEN COMPANY HANDICAP
R10 C8 · Pakenham · 09/01/2026 · 11h45 · Plat · 1600 m · 12 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCORY BAY | H5 | JASON MASKIELL | JACK LAING | 6p8p9p4p0p1p6p1p4p | — | Non-partant |
| 2 | TAKA SPEED | H5 | RYAN HOUSTON | MATT LAURIE | 1p7p2p1p | — | Inscrit |
| 3 | SUPER MIRAGE | H4 | JAMIE MOTT | GAVIN BEDGGOOD | 6p4p0p1p | — | Inscrit |
| 4 | LUCKETT | H6 | MICHAEL DEE | DOMINIC SUTTON | 1p2p3p1p3p4p3p7p | — | Non-partant |
| 5 | FAUCI | H5 | BEAU MERTENS | TRENT BUSUTTIN & NATALIE YOUNG | 3p6p8p4p7p1p6p8p | — | Inscrit |
| 6 | FLAG FLYER | H6 | JORDAN CHILDS | GREG EURELL | 4p1p9p0p4p1p5p | — | Inscrit |
| 7 | OUR UPTOWN GIRL | F6 | MS ALANA KELLY | PATRICK & MICHELLE PAYNE | 0p7p8p7p7p9p1p4p | — | Inscrit |
| 8 | SURPERB FROST | H5 | LUKE CARTWRIGHT | MICHAEL MEHEGAN | 1p5p4p5p0p5p | — | Inscrit |
| 9 | LADY ELSA | F5 | JACKSON RADLEY | CHARLOTTE LITTLEFIELD | 0p4p1p2p5p | — | Non-partant |
| 10 | LAFONT | F5 | THOMAS STOCKDALE | PHILLIP STOKES | 1p9p0p | — | Non-partant |
| 11 | SUBTLE POWER | F6 | CURRIE L. | BEN, WILL & JD HAYES | 8p2p3p8p4p5p2p4p2p | — | Inscrit |
| 12 | ANGIEMARIE | F4 | LACHLAN NEINDORF | PHILLIP STOKES | 6p1p7p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.