Comparer les cotes
Cotes enregistrées · valeurs non actualisées
Cotes disponibles. Le tiret indique une valeur absente.
| Sélection | N° | Cheval | PMU | ZEturf | Betclic | Unibet | Genybet | Évolution | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPITOL JIHAIME | — | — | 88,5 | 253,3 | 47,54 | Non disponible | Inscrit | |
| 2 | KING CLUB | — | — | 17,1 | 22,3 | 14,73 | Non disponible | Inscrit | |
| 3 | KARACHO | — | — | 85 | 136,3 | 35,09 | Non disponible | Inscrit | |
| 4 | KRUNCH DE L'ITON | — | — | 3,6 | 3,4 | 4,39 | Non disponible | Inscrit | |
| 5 | KAPRIUS DE PLAY | — | — | 5,5 | 7,9 | 5,45 | Non disponible | Inscrit | |
| 6 | KINGSTON DU MINON | — | — | 14,8 | 18,7 | 20,81 | Non disponible | Inscrit | |
| 7 | KRONOS DES LANDES | — | — | 23,2 | 54,4 | 78,12 | Non disponible | Inscrit | |
| 8 | KOOL DANOVER | — | — | 14,1 | 9 | 11,02 | Non disponible | Inscrit | |
| 9 | KRALL DE CORDAY | — | — | 86,9 | 118,1 | 78,12 | Non disponible | Inscrit | |
| 10 | KASIMIR DU BOIS | — | — | 4,2 | 7,6 | 13,32 | Non disponible | Inscrit | |
| 11 | KINCI DE BERCE | — | — | 106,3 | 101,2 | 22,69 | Non disponible | Inscrit | |
| 12 | KENAVO FAVORI | — | — | 14,2 | 5,5 | 12,06 | Non disponible | Inscrit | |
| 13 | KENNEDY TEXAN | — | — | 35,3 | 63,2 | 24,67 | Non disponible | Inscrit | |
| 14 | KINDER QUICK | — | — | 86,1 | 136,3 | 59,11 | Non disponible | Inscrit | |
| 15 | KASH WIT | — | — | 9,4 | 4,9 | 5,24 | Non disponible | Inscrit |
Ma sélection de comparaison
Cochez plusieurs partants pour les retrouver ici. Cette sélection reste uniquement dans cette page, sans stockage ni envoi.
Aucun partant sélectionné.
Simulation
Cotes enregistrées, non actualisées. Convention du comparateur historique : retour = mise × cote.
Sélectionnez un ou plusieurs chevaux pour calculer la simulation.
Hypothèse : un cheval sélectionné gagne, aux cotes affichées et sans frais. Sinon la mise totale peut être perdue. Les mises sont arrondies au centime ; le bénéfice affiché est le minimum des scénarios sélectionnés. Aucun pari ni paiement.
