Comparer les cotes
Cotes enregistrées · valeurs non actualisées
Cotes disponibles. Le tiret indique une valeur absente.
| Sélection | N° | Cheval | PMU | ZEturf | Betclic | Unibet | Genybet | Évolution | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALISTREA | — | — | 304,8 | 235,1 | 56,71 | Non disponible | Inscrit | |
| 2 | KAPRIUS DE PLAY | — | — | 30,6 | 45,3 | 35,44 | Non disponible | Inscrit | |
| 3 | KIZIA STAR | — | — | 14,7 | 17,5 | 13,1 | Non disponible | Inscrit | |
| 4 | KINGSTON DU TEMPLE | — | — | 137,2 | 230,5 | 56,71 | Non disponible | Inscrit | |
| 5 | KASHMIR'S FELLA | — | — | 13,7 | 26,1 | 56,71 | Non disponible | Inscrit | |
| 6 | KABRI | — | — | 2,9 | 4,1 | 4,09 | Non disponible | Inscrit | |
| 7 | KRONOS DES LANDES | — | — | 34,4 | 41,3 | 56,71 | Non disponible | Inscrit | |
| 8 | KASTILLE HAUFOR | — | — | 72,8 | 56,5 | 35,44 | Non disponible | Inscrit | |
| 9 | KOTKITA GIRL | — | — | 52,1 | 61,5 | 44,07 | Non disponible | Inscrit | |
| 10 | KALOU LA TRIGALE | — | — | 2,5 | 1,7 | 3,13 | Non disponible | Inscrit | |
| 11 | KISS ME TO LIVE | — | — | 48,5 | 70,8 | 44,07 | Non disponible | Inscrit | |
| 12 | KNIGHT TALE ONE | — | — | 35,1 | 20,6 | 5,64 | Non disponible | Inscrit | |
| 13 | KELMONDO BOY | — | — | 52,1 | 40,4 | 29,65 | Non disponible | Inscrit | |
| 14 | KING D'EB | — | — | 23,6 | 14,7 | 15,11 | Non disponible | Inscrit | |
| 15 | KELLISIA GIRL | — | — | 8 | 11,5 | 20,09 | Non disponible | Inscrit |
Ma sélection de comparaison
Cochez plusieurs partants pour les retrouver ici. Cette sélection reste uniquement dans cette page, sans stockage ni envoi.
Aucun partant sélectionné.
Simulation
Cotes enregistrées, non actualisées. Convention du comparateur historique : retour = mise × cote.
Sélectionnez un ou plusieurs chevaux pour calculer la simulation.
Hypothèse : un cheval sélectionné gagne, aux cotes affichées et sans frais. Sinon la mise totale peut être perdue. Les mises sont arrondies au centime ; le bénéfice affiché est le minimum des scénarios sélectionnés. Aucun pari ni paiement.
