Comparer les cotes
Cotes enregistrées · valeurs non actualisées
Cotes disponibles. Le tiret indique une valeur absente.
| Sélection | N° | Cheval | PMU | ZEturf | Betclic | Unibet | Genybet | Évolution | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOGGER JUSTICE | 50 | 86,6 | 68,4 | — | — | Non disponible | Inscrit | |
| 2 | JOUR J DE FARCHAT | 88 | 110,4 | 61,8 | — | — | Non disponible | Inscrit | |
| 3 | JAMOUR DE CARA | 22 | 29,3 | 25,4 | — | — | Non disponible | Inscrit | |
| 4 | JOKARY DU LOISIR | 73 | 53,6 | 80,6 | — | — | Non disponible | Inscrit | |
| 5 | J'Y CROIS | 12 | 16,3 | 9,6 | — | — | Non disponible | Inscrit | |
| 6 | JERELDA | 8,1 | 8,4 | 7,9 | — | — | Non disponible | Inscrit | |
| 7 | JOCONDE DARK | 17 | 15,6 | 18,6 | — | — | Non disponible | Inscrit | |
| 8 | JESSIE RITAL | 51 | 61,5 | 34,8 | — | — | Non disponible | Inscrit | |
| 9 | JULIA DE LA NOE | 6,5 | 6,1 | 7,1 | — | — | Non disponible | Inscrit | |
| 10 | JOLAN BOY | 42 | 35,3 | 18,5 | — | — | Non disponible | Inscrit | |
| 11 | JOWALKER | 12 | 11,2 | 11,3 | — | — | Non disponible | Inscrit | |
| 12 | JULIENA BLUE | 10 | 11,5 | 7,9 | — | — | Non disponible | Inscrit | |
| 13 | JOMIZIO | 25 | 24,8 | 22,8 | — | — | Non disponible | Inscrit | |
| 14 | JAVANAISE TURGOT | 5,1 | 5,2 | 6,2 | — | — | Non disponible | Inscrit | |
| 15 | JERIKA LOVE | 8,7 | 8,6 | 9 | — | — | Non disponible | Inscrit | |
| 16 | JESSICA LOVE | 10 | 8,9 | 13,3 | — | — | Non disponible | Inscrit |
Ma sélection de comparaison
Cochez plusieurs partants pour les retrouver ici. Cette sélection reste uniquement dans cette page, sans stockage ni envoi.
Aucun partant sélectionné.
Simulation
Cotes enregistrées, non actualisées. Convention du comparateur historique : retour = mise × cote.
Sélectionnez un ou plusieurs chevaux pour calculer la simulation.
Hypothèse : un cheval sélectionné gagne, aux cotes affichées et sans frais. Sinon la mise totale peut être perdue. Les mises sont arrondies au centime ; le bénéfice affiché est le minimum des scénarios sélectionnés. Aucun pari ni paiement.
