Comparer les cotes
Cotes enregistrées · valeurs non actualisées
Cotes disponibles. Le tiret indique une valeur absente.
| Sélection | N° | Cheval | PMU | ZEturf | Betclic | Unibet | Genybet | Évolution | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALTOR | 22 | 24,9 | 22,4 | — | — | Non disponible | Inscrit | |
| 2 | BESTARABAD | 8,8 | 8,4 | 7,4 | — | — | Non disponible | Inscrit | |
| 3 | COMEKEN | 20 | 22,5 | 20,8 | — | — | Non disponible | Inscrit | |
| 4 | BELLE ET RICHE | 26 | 26,4 | 33,4 | — | — | Non disponible | Inscrit | |
| 5 | AU COMBAT | 32 | 41,8 | 41,3 | — | — | Non disponible | Inscrit | |
| 6 | UNZO DU BARA | 33 | 28,4 | 31,8 | — | — | Non disponible | Inscrit | |
| 7 | SWISS GARRY | 57 | 72,6 | 66,8 | — | — | Non disponible | Inscrit | |
| 8 | VOL DE BRION | 14 | 14,3 | 15,3 | — | — | Non disponible | Inscrit | |
| 9 | VICKING MAKER | 5,3 | 5,1 | 4,6 | — | — | Non disponible | Inscrit | |
| 10 | KYALCO | 8,2 | 9,3 | 11,6 | — | — | Non disponible | Inscrit | |
| 11 | ACCENTUS | 7,9 | 8,2 | 7,9 | — | — | Non disponible | Inscrit | |
| 12 | BANDIT D'AINAY | 9 | 10 | 10,6 | — | — | Non disponible | Inscrit | |
| 13 | URGENT DE GREGAINE | 23 | 31,2 | 31,9 | — | — | Non disponible | Inscrit | |
| 14 | MESSIRE FONTENAIL | 10 | 12,5 | 12,1 | — | — | Non disponible | Inscrit | |
| 15 | A DIEU VAT | 36 | 26,1 | — | — | — | Non disponible | Inscrit | |
| 16 | NEWS REEL | 12 | 9,3 | 8,4 | — | — | Non disponible | Inscrit |
Ma sélection de comparaison
Cochez plusieurs partants pour les retrouver ici. Cette sélection reste uniquement dans cette page, sans stockage ni envoi.
Aucun partant sélectionné.
Simulation
Cotes enregistrées, non actualisées. Convention du comparateur historique : retour = mise × cote.
Sélectionnez un ou plusieurs chevaux pour calculer la simulation.
Hypothèse : un cheval sélectionné gagne, aux cotes affichées et sans frais. Sinon la mise totale peut être perdue. Les mises sont arrondies au centime ; le bénéfice affiché est le minimum des scénarios sélectionnés. Aucun pari ni paiement.
