Comparer les cotes
Cotes enregistrées · valeurs non actualisées
Cotes disponibles. Le tiret indique une valeur absente.
| Sélection | N° | Cheval | PMU | ZEturf | Betclic | Unibet | Genybet | Évolution | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EARL OF FIRE | 10 | 10,6 | 9,05 | — | — | Non disponible | Inscrit | |
| 2 | PRORISKS | 7,2 | 6,5 | 8,15 | — | — | Non disponible | Inscrit | |
| 3 | MOLESNE CHOP | 9,5 | 11,7 | — | — | — | Non disponible | Inscrit | |
| 4 | PRIMERA VISTA | 10 | 19,4 | 11,92 | — | — | Non disponible | Inscrit | |
| 5 | MUSIKVEREIN | 22 | 27,9 | 12,87 | — | — | Non disponible | Inscrit | |
| 6 | KOENIGIN TURF | 48 | 29,2 | 26,42 | — | — | Non disponible | Inscrit | |
| 7 | NERODOR | 11 | 12,5 | 11,49 | — | — | Non disponible | Inscrit | |
| 8 | PRAIRIE CITY | 25 | 23,2 | 41,3 | — | — | Non disponible | Inscrit | |
| 9 | DARK FLINCH | 23 | 32,6 | 7,68 | — | — | Non disponible | Inscrit | |
| 10 | SEVRES SHIP | 20 | 12,2 | 15,8 | — | — | Non disponible | Inscrit | |
| 11 | BE ON THE BELL | 14 | 12,2 | 10,51 | — | — | Non disponible | Inscrit | |
| 12 | MILEY | 19 | 8,9 | 32,58 | — | — | Non disponible | Inscrit | |
| 13 | SESILJA | 16 | 18,7 | 19,6 | — | — | Non disponible | Inscrit | |
| 14 | VATORINE | 12 | 18,8 | 22,4 | — | — | Non disponible | Inscrit | |
| 15 | SUN SEA BIRD | 5,7 | 7,2 | 7,02 | — | — | Non disponible | Inscrit | |
| 16 | MANUHEER | 29 | 23,2 | 26,42 | — | — | Non disponible | Inscrit |
Ma sélection de comparaison
Cochez plusieurs partants pour les retrouver ici. Cette sélection reste uniquement dans cette page, sans stockage ni envoi.
Aucun partant sélectionné.
Simulation
Cotes enregistrées, non actualisées. Convention du comparateur historique : retour = mise × cote.
Sélectionnez un ou plusieurs chevaux pour calculer la simulation.
Hypothèse : un cheval sélectionné gagne, aux cotes affichées et sans frais. Sinon la mise totale peut être perdue. Les mises sont arrondies au centime ; le bénéfice affiché est le minimum des scénarios sélectionnés. Aucun pari ni paiement.
