| N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
|---|---|---|---|
1 | PRIX DU BRAS D'OR 20 100 € - 1800 m - Plat - 10 partants | 1 - 9 - 6 - 4 - 5 - 7 - 8 | |
2 | PRIX ACTEON 20 100 € - 1800 m - Plat - 13 partants | 7 - 4 - 11 - 2 - 1 - 9 - 10 | 8-13 |
3 | PRIX DU PUITS DE BERNE 14 600 € - 1600 m - Plat - 11 partants | 7 - 2 - 4 - 10 - 6 - 1 - 3 | 9-11 |
4 | PRIX DU PUITS DU ROI 24 000 € - 1600 m - Plat - 15 partants | 2 - 12 - 14 - 4 - 5 - 9 - 7 | |
5 | PRIX PELLEAS 50 300 € - 2000 m - Plat - 6 partants | 5 - 3 - 4 - 2 - 1 - 6 | |
6 | PRIX DE LA FORET DE RETZ 25 900 € - 1400 m - Plat - 15 partants | 10 - 3 - 9 - 8 - 13 - 4 - 6 | 2 |
7 | PRIX DU PUITS D'ORLEANS 20 200 € - 1600 m - Plat - 15 partants | 10 - 1 - 7 - 8 - 11 - 15 - 13 | 9 |
8 | PRIX DU CHATEAU DE PIERREFONDS![]() 50 900 € - 1400 m - Plat - 16 partants | 14 - 5 - 3 - 10 - 7 - 4 - 12 |
Loading...