| N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
|---|---|---|---|
1 | PRIX DE GIVERNY![]() 50 900 € - 1900 m - Plat - 16 partants | 13 - 1 - 14 - 9 - 4 - 3 - 5 | |
2 | PRIX DU MARCHE DE NOEL DE DEAUVILLE 22 100 € - 1500 m - Plat - 11 partants | 5 - 2 - 3 - 8 - 4 - 7 - 1 | |
3 | PRIX ARCANGUES - POLYTRACK CHALLENGE 47 600 € - 2500 m - Plat - 9 partants | 1 - 9 - 4 - 8 - 3 - 6 - 7 | |
4 | PRIX DE L'HERMERAIE 20 100 € - 2500 m - Plat - 14 partants | 2 - 6 - 8 - 14 - 3 - 9 - 13 | 4 |
5 | PRIX DE BOURGEAUVILLE 18 200 € - 1900 m - Plat - 12 partants | 5 - 1 - 3 - 8 - 2 - 9 - 10 | 11-12 |
6 | PRIX DU PONT JAPONAIS 19 200 € - 1900 m - Plat - 16 partants | 4 - 13 - 10 - 9 - 1 - 7 - 11 | |
7 | PRIX DU JARDIN D'EAU 21 100 € - 1900 m - Plat - 16 partants | 9 - 14 - 12 - 8 - 11 - 15 - 16 | |
8 | PRIX DE L'ATELIER DES NYMPHEAS 25 900 € - 1900 m - Plat - 16 partants | 6 - 13 - 2 - 14 - 1 - 16 - 4 |
Loading...