| N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
|---|---|---|---|
3 | RACE 3 10 532 € - 1200 m - Plat - 16 partants | 5 - 1 - 16 - 10 | |
4 | RACE 4 47 395 € - 1600 m - Plat - 6 partants | 4 - 1 - 2 - 6 | |
5 | RACE 5 47 395 € - 1400 m - Plat - 10 partants | 6 - 1 - 8 - 9 | |
6 | RACE 6 12 639 € - 1600 m - Plat - 14 partants | 13 - 4 - 9 - 14 | |
7 | RACE 7 12 639 € - 1200 m - Plat - 12 partants | 6 - 12 - 10 - 11 | |
8 | ANGEL FACE AWARD 29 490 € - 1200 m - Plat - 10 partants | 1 - 8 - 3 - 5 | |
9 | CITRINE SPECIAL 21 064 € - 1400 m - Plat - 14 partants | 6 - 8 - 9 - 10 | |
10 | PYRITE AWARD 42 129 € - 1800 m - Plat - 16 partants | 16 - 5 - 2 - 10 |
Loading...