| N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
|---|---|---|---|
1 | PRIX KERLOR 25 000 € - 3450 m - Steeple-Chase - 8 partants | 2 - 1 - 7 - 3 - 4 - 6 - 5 | |
2 | PRIX ELISA 55 000 € - 3900 m - Steeple-Chase - 8 partants | 4 - 8 - 5 - 6 - 7 - 2 - 1 | |
3 | PRIX ASTON BLOUNT 51 000 € - 3600 m - Haies - 9 partants | 1 - 7 - 2 - 6 - 3 - 9 - 8 | |
4 | PRIX LYCOMING 51 000 € - 3400 m - Haies - 12 partants | 1 - 7 - 2 - 3 - 10 - 12 - 5 | 11 |
5 | PRIX HURON 69 000 € - 3450 m - Steeple-Chase - 9 partants | 1 - 4 - 3 - 8 - 9 - 7 - 2 | 5 |
6 | PRIX PAULETTE ROLLAND (PRIX SPERANZA) 51 000 € - 3400 m - Haies - 13 partants | 3 - 11 - 5 - 9 - 7 - 13 - 8 | |
7 | PRIX CHAKHANSOOR (CHMPT DES APPRENTIS & JEUNES JOCKEYS) 60 000 € - 3800 m - Haies - 13 partants | 10 - 8 - 4 - 2 - 9 - 7 - 6 | |
8 | GRAND STEEPLE-CHASE-CROSS-COUNTRY DE COMPIEGNE 53 000 € - 5400 m - Cross-Country - 8 partants | 4 - 7 - 5 - 6 - 2 - 3 |
Loading...