N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
---|---|---|---|
1 | PREIS DER GALOPP IMPULS STIFTUNG 6 000 € - 2200 m - Plat - 7 partants | 7 - 2 - 1 - 3 - 6 | 4-5 |
2 | JOHNNY B. GOODE'S HEARTBEAT RACE 10 000 € - 1200 m - Plat - 7 partants | 3 - 6 - 5 - 7 - 1 - 4 - 2 | |
3 | PREIS DER WETTSTAR-WETTANNAHMESTELLE HAMBURG-HORN 8 000 € - 2200 m - Plat - 9 partants | 1 - 4 - 2 - 7 - 8 - 6 - 9 | |
4 | ACTIVE CITY-CUP 10 000 € - 1200 m - Plat - 9 partants | 3 - 5 - 6 - 7 - 1 - 4 - 2 | 9 |
5 | UWE STOLTEFUSS-RENNEN 8 200 € - 1600 m - Plat - 12 partants | 11 - 5 - 1 - 3 - 8 - 2 - 10 |
Loading...