N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
---|---|---|---|
9 | DUTY 3 825 € - 1200 m - Plat - 10 partants | 3 - 2 - 8 - 10 - 6 | |
10 | HANDICAP HARAS CHAPADMALAL 11 900 € - 1200 m - Plat - 14 partants | 1 - 2 - 9 - 7 - 14 | |
11 | NINA BRUJA 5 100 € - 1000 m - Plat - 10 partants | 2 - 5 - 8 - 6 - 10 | 7-9 |
12 | CARLINGA 5 610 € - 1000 m - Plat - 8 partants | 6 - 5 - 2 - 4 - 7 - 8 - 3 | 1 |
13 | PARLANCHIN 5 950 € - 1200 m - Plat - 10 partants | 5 - 6 - 2 - 8 - 10 | |
14 | NINA BRUJA 5 100 € - 1000 m - Plat - 11 partants | 1 - 7 - 9 - 2 - 11 |
Loading...