N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
---|---|---|---|
4 | 2 YEAR-OLD NEW HORSE 52 415 € - 1200 m - Plat - 10 partants | 8 - 5 - 9 - 6 | 10 |
5 | RACE 5 17 472 € - 1400 m - Plat - 9 partants | 8 - 6 - 1 - 4 | |
6 | RACE 6 17 472 € - 1200 m - Plat - 14 partants | 12 - 8 - 7 - 9 | |
7 | RACE 7 11 648 € - 1600 m - Plat - 13 partants | 12 - 1 - 13 - 9 | |
8 | PANACHE AWARD 11 648 € - 1400 m - Plat - 13 partants | 12 - 9 - 3 - 6 | |
9 | JA ICHIKAWA AWARD 11 648 € - 1200 m - Plat - 14 partants | 1 - 11 - 4 - 7 | |
10 | NEZUMIZAKA AWARD 44 262 € - 1400 m - Plat - 12 partants | 5 - 12 - 3 - 8 | |
11 | SANTA ANITA TROPHY TRIAL 72 217 € - 1600 m - Plat - 15 partants | 14 - 5 - 6 - 1 | |
12 | DANGOZAKA AWARD 44 262 € - 1200 m - Plat - 16 partants | 16 - 6 - 4 - 11 |
Loading...