N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
---|---|---|---|
1 | PRIX IDUNNA 40 000 € - 2850 m - Attelé - 12 partants | 10 - 4 - 2 - 3 | |
2 | PRIX ATE 46 000 € - 2100 m - Attelé - 11 partants | 8 - 3 - 5 - 6 | |
3 | PRIX DE TRAPPES 46 000 € - 2100 m - Attelé - 13 partants | 12 - 4 - 2 - 9 - 7 | |
4 | PRIX ENCELADUS 46 000 € - 2700 m - Attelé - 13 partants | 7 - 4 - 13 - 11 - 3 - 2 - 1 | |
5 | PRIX ALI HAWAS - ETRIER 3 ANS Q1 120 000 € - 2700 m - Monté - 12 partants | 11 - 9 - 12 - 4 | |
6 | PRIX CANOPUS 53 000 € - 2700 m - Attelé - 11 partants | 8 - 4 - 7 - 6 - 9 | |
7 | PRIX FELICIEN GAUVREAU - ETRIER 3 ANS Q2 120 000 € - 2700 m - Monté - 7 partants | 6 - 5 - 7 - 1 - 4 | |
8 | PRIX MAIA![]() 59 000 € - 2850 m - Attelé - 16 partants | 9 - 13 - 3 - 12 - 2 - 5 - 6 |
Loading...