N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
---|---|---|---|
3 | USUAL H. 2 077 € - 1000 m - Plat - 0 partants | 00h00 | |
4 | UP VALLEY 1 800 € - 1000 m - Plat - 16 partants | 1 - 7 - 9 - 13 - 2 | 16 |
5 | UBICATE H. 2 000 € - 1100 m - Plat - 0 partants | 00h00 | |
6 | ULTRAREY H. 2 000 € - 1000 m - Plat - 0 partants | 00h00 | |
7 | URALES H. 2 369 € - 1300 m - Plat - 0 partants | 00h00 | |
8 | UNANIMIDAD H. 2 308 € - 1300 m - Plat - 0 partants | 00h00 | |
9 | MUNICIPAL VINA DEL MAR S. 11 897 € - 1900 m - Plat - 0 partants | 00h00 | |
10 | UGOLINA H. 2 077 € - 1100 m - Plat - 0 partants | 00h00 | |
11 | UVITA AZUL H. 2 231 € - 1100 m - Plat - 0 partants | 00h00 | |
12 | ULTRAVIOLETA H. 2 385 € - 1100 m - Plat - 0 partants | 00h00 | |
13 | UNION PACIFIC H. 2 154 € - 1100 m - Plat - 0 partants | 00h00 | |
14 | UMBRAL H. 2 077 € - 1100 m - Plat - 0 partants | 00h00 |
Loading...