N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
---|---|---|---|
3 | RICHARD O'CONNOR HANDICAP 14 458 € - 1850 m - Plat - 8 partants | 6 - 4 - 3 - 8 | |
4 | ZAMBONETTI TRANSPORT HANDICAP 14 458 € - 1100 m - Plat - 10 partants | 7 - 9 - 3 - 8 | |
5 | MOUNT BARKER HIRE & GAS HANDICAP 14 458 € - 1000 m - Plat - 10 partants | 3 - 6 - 8 - 9 | |
6 | PLANTAGENET HOTEL HANDICAP 14 458 € - 1300 m - Plat - 14 partants | 1 - 10 - 9 - 11 | 5-8 |
7 | TABTOUCH MUNGRUP SPRINT 60 241 € - 1300 m - Plat - 11 partants | 3 - 4 - 7 - 8 | |
8 | MOUNT BARKER TRANSPORT HANDICAP 14 458 € - 1850 m - Plat - 14 partants | 7 - 1 - 8 - 4 | 11-12-13-14 |
Loading...