N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
---|---|---|---|
1 | FRESIA (2018) 6 604 € - 1000 m - Plat - 8 partants | 8 - 6 - 7 - 4 - 2 | 3 |
2 | HANDICAP ESPECIAL FRANCISCO ANAYA 11 905 € - 1100 m - Plat - 8 partants | 4 - 3 - 8 - 6 | 7 |
3 | MI CARABELA (2021) 7 682 € - 1100 m - Plat - 13 partants | 13 - 12 - 1 - 9 | 4-5 |
4 | STRANGE AVE (2022) 7 682 € - 1100 m - Plat - 19 partants | 13 - 14 - 15 - 12 - 10 | 2-8-17-18-19 |
5 | PLAY KEEP (2023) 10 480 € - 2000 m - Plat - 16 partants | 11 - 6 - 3 - 1 - 8 | 4-5 |
6 | DISCREET QUEEN (2024) 10 480 € - 2000 m - Plat - 8 partants | 1 - 7 - 8 | |
7 | CLASICO C. SAENZ DE ZUMARAN Y R. Z. AROCENA S. 12 857 € - 1500 m - Plat - 0 partants | 00h00 | |
8 | LISARB (2019) 10 820 € - 1000 m - Plat - 13 partants | 13 - 3 - 2 | 9 |
9 | LE PAIN QUOTIDIEN (2020) 5 752 € - 1000 m - Plat - 9 partants | 5 - 9 - 2 | 8 |
10 | QUE FELICIDAD (2021) 5 752 € - 1000 m - Plat - 9 partants | 8 - 5 - 6 | |
11 | DEMI MOORE (2022) 5 614 € - 1200 m - Plat - 14 partants | 9 - 1 - 12 - 10 - 11 | |
12 | LINDA DAMA (2023-2024) 5 502 € - 1000 m - Plat - 20 partants | 16 - 5 - 4 - 9 - 7 |
Loading...