N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
---|---|---|---|
4 | PRIX MCA POLYTRACK HANDICAP 48 485 € - 1400 m - Plat - 10 partants | 3 - 2 - 9 - 4 | |
5 | PRIX PKF PERTH HANDICAP 36 364 € - 1800 m - Plat - 15 partants | 1 - 6 - 5 - 9 | |
6 | PRIX QUAYCLEAN HANDICAP 36 364 € - 1400 m - Plat - 18 partants | 13 - 6 - 15 - 16 | |
7 | PRIX TABTOUCH - STARSTRUCK CLASSIC 75 758 € - 1600 m - Plat - 10 partants | 7 - 1 - 8 - 5 | |
8 | PRIX 7PLUS SPORT - GOLD RUSH 909 091 € - 1400 m - Plat - 20 partants | 1 - 8 - 14 - 9 | |
9 | PRIX SWAN DRAUGHT HANDICAP 48 485 € - 1500 m - Plat - 17 partants | 3 - 11 - 5 - 6 | 13-17 |
Loading...