N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
---|---|---|---|
2 | PRIX EL RAYITO 1 457 € - 1000 m - Plat - 8 partants | 7 - 1 - 4 - 5 - 2 - 3 - 6 | |
3 | PRIX EL DESPRECIADO 1 126 € - 900 m - Plat - 7 partants | 1 - 7 - 3 - 5 - 4 - 6 - 2 | |
4 | PRIX ES DIABLISIMO 1 126 € - 1100 m - Plat - 10 partants | 10 - 8 - 7 - 2 - 9 - 6 - 3 | |
5 | PRIX ESTRELLA FUGAZ 1 391 € - 1100 m - Plat - 10 partants | 9 - 7 - 10 - 6 - 4 - 8 - 3 | |
6 | PRIX ESTILETE 1 524 € - 1100 m - Plat - 10 partants | 4 - 7 - 10 - 8 - 3 - 2 - 9 | |
7 | PRIX ELEVEUR 1 855 € - 1000 m - Plat - 12 partants | 7 - 1 - 10 - 6 - 5 - 2 - 11 | |
8 | PRIX ENTAQUILLADA 1 340 € - 1100 m - Plat - 11 partants | 10 - 8 - 9 - 6 - 1 - 5 - 3 | |
9 | PRIX ES TU AMIGO 1 340 € - 1100 m - Plat - 12 partants | 1 - 10 - 7 - 6 - 2 - 12 - 9 |
Loading...