| N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
|---|---|---|---|
4 | ALLOWANCE 38 000 € - 1200 m - Plat - 7 partants | 2 - 6 - 1 - 3 | |
5 | CLAIMING 23 800 € - 1500 m - Plat - 13 partants | 2 - 6 - 7 - 4 | |
6 | MAIDEN SPECIAL WEIGHT 43 520 € - 1000 m - Plat - 9 partants | 6 - 7 - 1 - 3 | |
7 | MAIDEN SPECIAL WEIGHT 43 520 € - 1600 m - Plat - 14 partants | 23h16 | |
8 | ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING 49 680 € - 1600 m - Plat - 13 partants | 23h47 |
Loading...