| N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
|---|---|---|---|
1 | PRIX CHRISTIAN FORNAROLI 40 000 € - 3500 m - Haies - 9 partants | 2 - 3 - 6 - 1 - 9 - 8 - 7 | |
2 | PRIX ANDRE MASSENA GRANDE COURSE DE HAIES DES 4 ANS 72 000 € - 3500 m - Haies - 9 partants | 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 1 - 9 | |
3 | PRIX CHRISTIAN DE L'HERMITE GRAND STEEPLE-CHASE DES 4 ANS 77 000 € - 3800 m - Steeple-Chase - 11 partants | 9 - 10 - 6 - 1 - 7 - 5 | 11 |
4 | PRIX ROMANTISME - MARCEL MASCHIO 44 000 € - 4000 m - Haies - 13 partants | 3 - 1 - 9 - 5 - 4 - 13 - 2 | |
5 | GRANDE COURSE DE HAIES DE CAGNES 90 000 € - 4300 m - Haies - 11 partants | 7 - 2 - 4 - 1 - 9 - 11 - 5 | |
6 | GRAND PRIX DE LA VILLE DE NICE - BERNARD SECLY 154 000 € - 4600 m - Steeple-Chase - 16 partants | 9 - 11 - 6 - 15 - 8 - 4 - 13 | |
7 | PRIX JEAN FOSSATI 46 000 € - 3800 m - Steeple-Chase - 14 partants | 5 - 4 - 3 - 6 - 13 - 11 - 9 |
Loading...