| N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
|---|---|---|---|
1 | PRIX DE PROVENCE 22 000 € - 2000 m - Plat - 6 partants | 6 - 3 - 1 - 5 - 2 - 4 | |
2 | PRIX JEUNE GENERATION 27 000 € - 1800 m - Plat - 7 partants | 3 - 4 - 6 - 5 - 2 - 7 - 1 | |
3 | PRIX DE MIRAMAS 12 000 € - 1800 m - Plat - 6 partants | 2 - 1 - 6 - 3 - 4 - 5 | |
4 | PRIX DES ALPILLES 12 500 € - 1800 m - Plat - 9 partants | 9 - 3 - 5 - 1 - 7 - 6 - 4 | |
5 | PRIX DE L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES PARIS-PROVINCE 12 000 € - 1800 m - Plat - 11 partants | 3 - 1 - 2 - 5 - 6 - 9 - 8 | |
6 | PRIX D'ARLES 20 000 € - 2400 m - Plat - 8 partants | 3 - 1 - 7 - 6 | |
7 | PRIX DE LA COTE BLEUE 16 000 € - 2400 m - Plat - 11 partants | 3 - 4 - 7 - 6 - 9 - 1 - 8 | |
8 | PRIX EMILE RIBAL 20 000 € - 2400 m - Plat - 11 partants | 7 - 4 - 8 - 9 - 1 - 10 - 6 | 2-5 |
Loading...