| N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
|---|---|---|---|
1 | PRIX CHRISTIAN CHAZELLE 12 000 € - 2400 m - Plat - 7 partants | 1 - 6 - 7 - 4 - 5 - 2 - 3 | |
2 | PRIX HENRI ROSSI 22 000 € - 1600 m - Plat - 6 partants | 6 - 4 - 3 - 1 - 5 - 2 | |
3 | PRIX DE SAINT-FELIX 21 000 € - 1400 m - Plat - 10 partants | 2 - 1 - 5 - 4 - 9 - 3 - 10 | |
4 | PRIX DE LA PASTILLE 16 000 € - 2400 m - Plat - 9 partants | 3 - 6 - 8 - 7 | |
5 | PRIX DU DONJON 12 000 € - 1600 m - Plat - 16 partants | 8 - 6 - 12 - 4 - 1 - 7 - 3 | |
6 | PRIX DE LYON-LA SOIE 14 000 € - 1600 m - Plat - 16 partants | 16 - 13 - 3 - 6 - 14 - 5 - 8 | |
7 | PRIX DE L'ALLIER 14 000 € - 2000 m - Plat - 12 partants | 6 - 10 - 4 - 12 - 11 - 2 - 3 | |
8 | PRIX DE LYON-PARILLY 16 000 € - 1600 m - Plat - 17 partants | 11 - 17 - 1 - 3 - 13 | 4 |
9 | PRIX BURGOS 20 000 € - 1600 m - Plat - 17 partants | 10 - 8 - 5 - 1 - 13 - 6 - 12 | 16-17 |
Loading...