| N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
|---|---|---|---|
6 | PRIX PREMIO KOLLER 2016 7 413 € - 2000 m - Plat - 6 partants | 4 - 1 - 2 - 5 - 6 | |
7 | PRIX PREMIO LINDA ISABELLE 2021 8 961 € - 1400 m - Plat - 13 partants | 9 - 12 - 11 - 5 - 13 - 2 - 10 | 4 |
8 | PRIX PREMIO ATOMICA ORO 2018 7 943 € - 1400 m - Plat - 16 partants | 4 - 11 - 3 | |
9 | PRIX PREMIO NICHOLAS 2018 7 413 € - 2000 m - Plat - 8 partants | 4 - 7 - 6 | |
10 | PRIX PREMIO ZILLION STARS 2022 8 757 € - 1400 m - Plat - 10 partants | 3 - 1 - 2 - 7 - 5 - 4 - 9 | |
11 | PRIX PREMIO CLASICO RICARDO, EZEQUIEL Y EZEQUIEL M. FERNANDEZ GUERRICO G2 22 044 € - 1600 m - Plat - 8 partants | 2 - 1 - 7 | |
12 | PRIX PREMIO CLASICO AMERICA G2 22 044 € - 1600 m - Plat - 7 partants | 7 - 4 - 1 - 2 - 6 | |
13 | PRIX PREMIO MASTER JOHNNY 2021 7 935 € - 1000 m - Plat - 8 partants | 7 - 2 - 6 - 3 - 8 | |
14 | PRIX PREMIO KEY DANCE 2017 7 209 € - 1000 m - Plat - 11 partants | 6 - 11 - 9 - 10 - 4 |
Loading...